全国服务热线
18928690440SKY专利螺杆主机
专利转子型线,最高效率,重型设计,SKY轴承,直连驱动,原理节能,创新设计。
专用发动机 强动力
配套玉柴、康明斯等重载专用柴油机,实现发动机运行全程范围内最佳燃烧状态,使产品具有更高的可靠性、更强的动力性、更优的燃油经济性。
多重空气过滤系统
有效防止恶劣粉尘环境对发动机的影响主空滤的精密滤层滤除剩余的粉尘,确保机器不磨损;安全滤芯可使机器不停机进行空滤保养,确保机器安全运行。
高效的冷却系统
独立的油、水、气冷却器配合大直径风扇的设计,适应严寒和酷暑的气候。
三重油气分离系统
减少分离器注油过多或过少对压缩空气含油量的影响,始终保持压缩空气的含油量低于3ppm,清洁的压缩空气有利于勇气设备的安全运行。
低温启动系统(选配)
燃油加热器的水泵将发动机机体内的冷却液抽至热交换器,油泵将邮箱内的燃油抽至燃烧器并燃烧,通过热量的不断循环传递,使冷却液、整机润滑油的温度不断提高,确保柴油机在严寒、高原环境下的启动性能。
型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力(Mpa) | 配套柴油机型号、额定功率/额定转速(kw) | 外形尺寸(mm) |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K11 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8/14 | 8 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125E-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14.5 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23-230 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13K | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6CTA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M390-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6CTA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型号前加*表示为两轮,其长度尺寸包括拖把。 |